「훌리건과 벌컨」, 정당이 납치된 시대의 죽비소리
장훈 교수는 훌리건들 반대편에는 벌컨(Vulcan)들이 포진해 있다고 역설한다. 벌컨은 감정을 억제하고 이성과 논리를 바탕으로 하는 합리적 판단을 중시하는 시민들을 뜻한다. 장훈 교수는 벌컨들이 소란스러운 지금의 정치판에서 설 자리를 잃은 채 깊은 침묵 속에 빠져버렸다고 「훌리건과 벌컨」에서 긴 한숨을 내쉬며 개탄했다. 훌리건의 득세와 벌컨의 퇴조 현상은 상식적 민심과는 나날이 동떨어져가는 이른바 당심에 무기력하게 휘둘려온 최근 20여 년 동안의 한국 정당정치의 족적에서 뚜렷하게 증명되고 있음은 물론이다
구태운 기자 기자

◇JTBC 파운더스컵 최종순위
1. 김효주(한국) 21언더파 267타(65 69 66 67)
2. 스테이시 루이스(미국) 18언더파 270타(64 71 67 68)
3. 이일희(한국) 16언더파 272타(69 67 70 66)
3. 이미향(한국) 16언더파 272타(70 66 68 68)
3. 포르나농 파틀룸(태국) 16언더파 272타(68 71 66 67)
6. 최나연(한국) 15언더파 273타(70 66 71 66)
6. 김세영(한국) 15언더파 273타(69 66 73 65)
6. 오스틴 언스트(미국) 15언더파 273타(68 67 73 65)
6. 리디아 고(뉴질랜드) 15언더파 273타(66 69 69 69)
6. 안나 노르드크비스트(스웨덴) 15언더파 273타(72 67 70 64)
13. 장하나(한국) 13언더파 275타(68 68 68 71)
13. 양희영(한국) 13언더파 275타(68 69 68 70)
17. 백규정(한국) 12언더파 276타(69 69 71 67)
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
https://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=15054