<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>팍스뉴스 - 전체기사</title>
		<link>http://paxnews.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description>정치/사회, IT/인터넷, 생활/문화, 레저/스포츠, 경제/산업, 북한/해외</description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 19:05:39 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>팍스뉴스 - 전체기사</title>
			<url>http://paxnews.co.kr/data/file/logo/3660683522_2JS9aUfy_ED8C8DEC8AA4EB89B4EC8AA4_236_61_y.png</url>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>국민의힘 &amp;quot;이재명 정부는 국민 포기 정부…총체적 국정 난맥상 규탄&amp;quot;</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62536</link>
			<description><![CDATA[국민의힘은 8월 10일 최고위원회의를 열고 이재명 정부의 국정 운영을 `국민 포기 정부`로 규정하며 강도 높게 비판했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/99884c2ec7ccac0b12189d7b1643cf73ec190726.jpg">10일 오전 서울 여의도 국회 회의실에서 장동혁 당대표 주재로 최고위원회의가 열리고 있다. 이 날 장동혁 당 대표는 정부의 부동산 및 증시 정책이 청년과 신혼부부의 미래를 짓밟고 있다고 지적했다. 장 대표는 &ldquo;국민의 삶에 피해를 주는 정책은 안 하느니만 못하다&rdquo;며 &ldquo;레버리지 ETF 등 청년 자산을 잠식하는 정책에 대한 특검과 김용범 정책실장의 즉각적인 경질이 필요하다&rdquo;고 주장했다.&nbsp;정점식 원내대표는 정부의 국정 기조를 &lsquo;총체적 난맥상&rsquo;이라 평가했다. 정 원내대표는 &ldquo;청년 주거 사다리와 자산 형성 기회를 걷어찬 정부가 립서비스로 일관하고 있다&rdquo;며 &ldquo;오합지졸 내각을 전면 교체하고 소수 야당을 국정 파트너로 인정하여 경제 정상화에 힘을 모아야 한다&rdquo;고 강조했다.&nbsp;신동욱 최고위원은 민주당 의원의 &lsquo;폐버스 청년 주택&rsquo; 발언을 언급하며 청년 정책의 부실함을 질타했다. 신 최고위원은 &ldquo;정부 정책의 신뢰가 무너진 상황에서 무책임한 대책만 쏟아내고 있다&rdquo;며 &ldquo;시장의 실제 움직임을 살펴 정책 기조를 즉각 수정해야 한다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;김민수 최고위원은 중앙선거관리위원회의 투표율 허위 입력 의혹을 제기하며 철저한 진상 규명을 촉구했다. 김 최고위원은 &ldquo;청년이 노력하면 보상받는 공정한 환경을 조성하는 것이 정치의 사명&rdquo;이라며 청년의 미래 한계를 긋는 정치 행태를 멈추라고 요구했다.&nbsp;양향자 최고위원은 &ldquo;민주당 정권은 조국 사태와 부동산 정책 실패로 청년들의 등을 돌리게 했다&rdquo;고 비판했다. 양 최고위원은 이어 &ldquo;국민의힘이 주거 사다리 복원과 자산 형성 등 청년들을 위한 공정하고 안전한 비전을 제시해야 한다&rdquo;고 덧붙였다.&nbsp;김재원 최고위원은 민주당발 정책의 졸속성을 지적했다. 김 최고위원은 &ldquo;청년 주택 문제 해결을 위해서는 LTV 한도 철폐 등 실질적인 금융 지원이 필요하다&rdquo;고 제안하며, 현 정부의 정책들이 청년 세대에게 희망을 주지 못한다고 비판했다.&nbsp;조광한 최고위원은 경기도의 재정 위기를 언급하며 포퓰리즘 정책의 위험성을 경고했다. 조 최고위원은 &ldquo;현금 살포식 선심성 정책은 결국 미래 세대에게 부채라는 청구서만 남긴다&rdquo;며 &ldquo;정치는 눈앞의 표가 아닌 국가와 국민의 내일을 위해 책임지는 것이어야 한다&rdquo;고 강조했다.&nbsp;]]></description>
			<author>정지호</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:49:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>‘26년 7월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62535</link>
			<description><![CDATA[2026년 8월 10일 발표된 고용행정 통계에 따르면, 7월 고용보험 가입자 수는 전년 동월 대비 27만 7천 명 증가한 1,587만 7천 명을 기록하며 7개월 연속 20만 명대 후반의 견조한 증가세를 보였다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/86e7ac949b5c88eb0efb64f47fee355d3e75580c.jpg">`26년 7월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향이 날 고용지원정책관실 미래고용분석과가 발표한 자료에 따르면, 전체 고용보험 가입자 증가 폭은 전년 동월 대비 1.8% 수준이다. 산업별로는 서비스업에서 28만 5천 명의 가입자가 늘어나며 증가세를 견인했으나, 제조업과 건설업에서는 각각 3천 명과 7천 명씩 감소한 것으로 나타났다.&nbsp;서비스업의 경우 보건복지 분야에서 11만 2천 명의 가장 큰 증가 폭을 보였으며, 숙박음식, 사업서비스, 전문과학기술, 교육 등 대부분의 산업에서 가입자가 늘어났다. 반면, 제조업은 14개월 연속 감소세를 이어갔으나 기타운송장비와 전자통신 분야의 호조로 인해 전체적인 감소 폭은 다소 축소되는 경향을 보였다.&nbsp;고용지원정책관실은 제조업 가입자 동향과 관련하여 `화학제품과 자동차 분야에서 감소 폭이 확대되었으나, 전자통신 및 기계장비의 증가 폭 확대와 금속가공의 감소세 완화로 전체 제조업 감소 폭이 축소되었다`고 분석했다.&nbsp;건설업은 종합건설업을 중심으로 36개월 연속 가입자가 감소하고 있으나, 그 감소세는 완화되는 추세이다. 연령별로는 29세 이하에서 5만 7천 명이 감소했으나, 30대 이상 모든 연령층에서는 가입자 수가 증가한 것으로 집계됐다.&nbsp;고용 안전망 측면에서 구직급여 지표는 긍정적인 신호를 보였다. 구직급여 신규 신청자는 10만 9천 명으로 전년 동월 대비 2천 명(-2.2%) 감소했으며, 지급자와 지급액 또한 각각 64만 3천 명과 1조 904억 원으로 전년 동월 대비 4.5%와 2.0%씩 줄어들었다.&nbsp;이와 함께 고용24를 통한 신규 구인 인원은 17만 7천 명으로 7.8% 증가한 반면, 신규 구직 인원은 39만 9천 명으로 2.8% 감소했다. 이에 따라 구직자 인당 일자리 수를 나타내는 구인배수는 0.44로 전년 동월(0.40) 대비 상승했다.&nbsp;고용보험 당연가입 대상인 외국인 가입자 현황에 대해서는 `고용허가제 외국인의 90.0%가 제조업에 집중되어 있어 해당 산업의 가입자 동향에 영향을 미친다`고 설명하며, 고용상황 해석 시 외국인 가입 영향에 유의할 필요가 있다고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>전기수</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:45:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>100m 이상 높이 작업 가능한 `대형 고소작업차` 건설현장 도입</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62534</link>
			<description><![CDATA[국토교통부가 8월 11일부터 100m 이상 높이에서도 작업이 가능한 `대형 고소작업차`를 특수건설기계로 신규 지정하고 운영을 시작한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/00e4797e420c83852b9c7c092757a752f48383df.jpg">대형 고소작업차(특수 건설기계)이번 조치로 반도체 클러스터와 풍력발전소 등 대규모 시설 공사 현장에서 보다 안전하고 체계적인 고층 작업이 가능해질 전망이다. 그동안 대형 고소작업차는 법적 사각지대에 놓여 현장 도입에 어려움을 겪어왔다.&nbsp;현재 건설기계관리법상에는 굴착기, 타워크레인 등 총 27종의 건설기계가 지정되어 있다. 특수건설기계는 특수 작업장치를 탑재해 전문 업무를 수행하는 장비로, 국토부 장관이 별도로 고시한다.&nbsp;최근 AI 데이터 센터와 초대형 풍력발전기 등 건설 현장이 대형화되면서 기중기 등 기존 장비만으로는 초고층부 작업에 한계가 있었다. 특히 총중량 40톤을 초과하는 대형 고소작업차는 도로법상 운행 제한에 걸려 자동차 등록이 불가능했다.&nbsp;이에 국토부는 현장 수요를 반영해 총중량 40톤 초과 장비를 특수건설기계로 추가 지정하고 관련 규격과 면허 기준을 마련했다. 해당 장비는 정격 작업하중 0.5톤 이상이며 높이 제한은 없다.&nbsp;이 날부터 도입되는 대형 고소작업차는 형식승인과 신규 등록검사를 거쳐 사용된다. 건설 현장에서는 기중기 조종사 면허로 조종할 수 있으며, 40톤 이하로 분해 운송할 경우 1종 대형운전면허로 도로 주행이 가능하다.&nbsp;김성환 국토교통부 건설산업과장은 `대형 고소작업차가 도입되면 초고층, 대형 건축물에 대한 신축 작업과 기존 구조물에 대한 유지관리 업무의 안전성과 효율성이 획기적으로 향상될 것으로 기대된다`고 밝혔다.&nbsp;이어 김 과장은 `앞으로도 새롭게 등장하는 첨단장비가 건설 현장에 자유롭게 투입되어 건설산업의 생산성을 높일 수 있도록 지속적으로 건설현장을 혁신해 나갈 계획`이라고 강조했다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:43:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조정식 국회의장, 2026 부산 세계도서관정보대회 참석</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62533</link>
			<description><![CDATA[조정식 국회의장이 10일 부산 벡스코에서 개최된 `2026 세계도서관정보대회(WLIC)` 개회식에 참석해 도서관의 공공적 역할 확대와 정보접근권 강화를 강조했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/assembly_4852924_0.jpg">조정식 국회의장, 2026 부산 세계도서관정보대회 참석조 의장은 이날 축사를 통해 부산과의 각별한 인연을 언급했다. 그는 `부산은 6&middot;25전쟁 피난수도 시절인 1952년, 국회도서관의 모태가 된 국회도서실이 첫걸음을 내디딘 도시`라며 `전쟁의 참화 속에서도 지식과 기록을 지켜냈던 부산에서 세계 도서관인들이 한자리에 모여 미래를 모색하게 되어 감회가 새롭다`고 말했다.&nbsp;인공지능(AI) 시대 도서관의 변화된 역할에 대한 견해도 밝혔다. 조 의장은 `생성형 AI가 몇 초 만에 답을 내놓는 인공지능 시대일수록 스스로 생각하고 질문하는 능력이 더욱 중요하다`고 강조했다.&nbsp;이어 그는 도서관의 가치를 재정의했다. 조 의장은 `도서관은 질문의 힘을 키우는 공간이자, 다양한 생각과 정보가 만나 소통하는 민주주의의 공론장으로서 그 역할이 더욱 중요해지고 있다`고 평가했다.&nbsp;정보 격차 해소를 위한 입법적 의지도 드러냈다. 조 의장은 `지식에 대한 접근은 소수의 특권이 아니라 모두가 누려야 할 권리`라며 `도서관이 인간의 존엄을 지키고 사회 변화를 이끄는 공공기반으로서 역할을 다할 수 있도록 국회도 정보접근권 강화 등 필요한 입법을 충실히 뒷받침하겠다`고 약속했다.&nbsp;대한민국의 디지털 도서관 노하우를 세계와 공유하겠다는 계획도 내비쳤다. 조 의장은 `국회도서관이 AI 시대 지식정보의 나침반이 될 수 있도록 힘쓰고, 대한민국이 축적해 온 디지털 도서관의 경험과 기술을 더 많은 나라와 나누겠다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>정지호</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:39:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국민권익위, 의료기관 내 ‘태움’ 근절 위해 집중 신고 및 예방 교육 나선다</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62532</link>
			<description><![CDATA[국민권익위원회가 의료기관 내 고질적 병폐인 직장 내 괴롭힘, 일명 &lsquo;태움&rsquo; 문제를 해결하기 위해 집중 신고 기간을 운영하고 맞춤형 예방 교육을 강화한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/48dd9eeb0f35a945adc0cb8703393fe5d92d9f9e.JPG">국민권익위원회가 의료기관 내 고질적 병폐인 직장 내 괴롭힘, 일명 `태움` 문제를 해결하기 위해 집중 신고 기간을 운영하고 맞춤형 예방 교육을 강화한다.국민권익위원회(이하 국민권익위)는 8월 10일부터 9월 9일까지 한 달간 의료기관 내 직장 내 괴롭힘에 대한 집중 신고 기간을 운영한다고 밝혔다.&nbsp;신고 대상은 의료기관 내 직장 내 괴롭힘 행위를 비롯해 괴롭힘 피해 근로자 요청에 따른 조치 미흡, 신고자 및 피해 근로자에 대한 해고와 불리한 처우 등이다.&nbsp;특히 공공기관으로 분류되는 의료기관의 경우, 직무와 관련 없는 부당한 지시나 요구 등 행동강령 위반 행위도 신고 대상에 포함된다.&nbsp;신고는 부패&middot;공익신고 창구인 `청렴포털`을 이용하거나 국민권익위 방문 또는 우편을 통해 가능하다. 관련 문의는 국번 없이 1398이나 110으로 상담할 수 있다.&nbsp;이 날 국민권익위는 신고자의 비밀을 철저히 보장하며, 신고로 인한 불이익 조치에 대한 원상회복과 신변 보호 등 신고자 보호조치를 제공하겠다고 강조했다.&nbsp;아울러 신분 노출이 우려되는 경우 변호사를 통해 신고하는 &lsquo;비실명 대리신고&rsquo; 제도를 활용할 수 있으며, 신고를 통해 자신의 범죄가 발견될 경우 형을 감면받을 수도 있다.&nbsp;한편 국민권익위 소속 국가청렴권익교육원은 현직 및 예비 간호사의 상호존중 의식을 높이고 피해 구제를 돕기 위해 맞춤형 교육을 실시한다.&nbsp;우선 각급 병원을 직접 찾아가는 &lsquo;직장 내 괴롭힘 예방&middot;대응 교육&rsquo;을 진행한다. 8월 14일 강원대병원을 시작으로 서울의료원, 경찰병원, 부산보훈병원, 부산대병원 등에서 특강이 열릴 예정이다.&nbsp;이어 9월 중에는 간호사를 위한 예방&middot;대응 교육 영상을 제작해 대한간호협회 누리집에 게시할 방침이다.&nbsp;또한 예비 간호사인 간호대학생을 대상으로 올바른 직업 윤리 교육도 병행한다. 8월 31일 서울대를 시작으로 충남대, 아주대 등 5개 간호대학에서 특강이 진행된다.&nbsp;정일연 국민권익위 위원장은 &ldquo;생명을 살리는 의료현장에서 더는 &lsquo;태움&rsquo;과 같은 비극이 발생하지 않도록, 국민권익위는 신고 활성화를 통한 문제 적발과 교육을 통한 예방 모두 최선을 다하겠다&rdquo;고 말했다.&nbsp;이어 정 위원장은 &ldquo;직장 내 괴롭힘으로 어려움을 겪는 분들이 다시 웃을 수 있도록 직장동료, 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다&rdquo;고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:39:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>서울시, 폭염에 따른 한강 수질 대응 강화…`맛·냄새물질` 선제 관리</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62531</link>
			<description><![CDATA[서울시가 폭염으로 인한 한강 원수의 수온 상승에 대응해 맛&middot;냄새물질 감시와 정수처리 체계를 대폭 강화한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/seoul_301639_0.png">서울시, 폭염에 따른 한강 수질 대응 강화...`맛 · 냄새물질` 선제 관리서울시가 한강 원수 수온을 측정한 결과, 7월 평균 24℃였던 수온이 8월 5일 기준 최대 29℃까지 상승했다. 수온이 높아지면 조류 증식이 활발해지며 흙과 곰팡이 냄새를 유발하는 맛&middot;냄새물질이 발생할 가능성이 커진다.&nbsp;시는 조류경보제 관리 대상에서 제외된 맛&middot;냄새물질을 관리하기 위해 자체적인 `맛&middot;냄새물질 경보제`를 운영한다. 한강 본류와 취수장 9개 지점의 농도를 상시 모니터링해 `관심&middot;주의&middot;경계` 3단계로 대응한다.&nbsp;경보 발령 시 원수 검사 횟수를 주 1회에서 최대 하루 2회로 확대한다. 또한 6개 정수센터의 오존 처리와 활성탄 공정을 강화하고 중염소 투입량을 탄력적으로 조정해 맛&middot;냄새물질을 효과적으로 제거한다.&nbsp;여름철 소형생물 발생에도 철저히 대비한다. 수온이 높은 8월까지 소형생물 번식이 가능하므로 취수부터 공급까지 전 공정을 집중 관리하고, 배수지 31개소에 대한 모니터링도 주 1회 이상 실시한다.&nbsp;특히 고도정수처리 과정에서 오존 투입량을 늘리고 활성탄지의 역세척 주기를 단축한다. 이를 통해 잔류 소형생물까지 완벽히 제거하여 수돗물 안전성을 확보한다는 방침이다.&nbsp;서울아리수본부와 서울물연구원 등 관계부서는 폭염 장기화에 대비해 단계별 대응체계를 상시 운영한다. 지난해에도 철저한 단계별 대응을 통해 수질 민원 없이 안정적인 수돗물을 공급한 바 있다.&nbsp;권민 서울아리수본부장은 `조류와 맛&middot;냄새물질은 여름철 기상 여건에 따라 언제든 발생할 수 있는 만큼, 무엇보다 신속한 감시와 초기 대응이 중요하다`며 `앞으로도 원수 수질 변화에 맞춰 정수처리 공정을 탄력적으로 운영해 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다`고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:00:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>해양수산부, 연안선박 현대화 펀드 지원 대상 3개 선사 선정</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62530</link>
			<description><![CDATA[해양수산부가 연안선박 현대화 펀드 사업대상자로 세양쉬핑, 태경탱커, 독도크루즈 등 3개 연안선사를 선정했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/7816a8aa69512fafdc5a74f38dc74c89cdecc039.jpg">해양수산부가 연안선박 현대화 펀드 사업대상자로 세양쉬핑, 태경탱커, 독도크루즈 등 3개 연안선사를 선정했다.해양수산부는 10일 노후 연안여객선과 화물선의 현대화를 지원하기 위해 2016년부터 펀드를 운영하고 있으며, 이번 선정을 포함해 총 14척의 선박을 지원 중이다. 지금까지 건조가 완료된 6척은 현재 항로에 투입되어 운항하고 있다.&nbsp;이와 관련해 정부는 2024년부터 연안여객업계와 화물업계의 형평성을 고려하여 지원 대상을 연안화물선까지 확대했다. 이번에 선정된 3개 선사는 선가의 50%를 펀드 자금으로 지원받는다.&nbsp;지원받은 선사는 3년 거치 12년 분할 상환 방식으로 건조비를 상환한 뒤 선박을 취득하게 된다. 특히 세양쉬핑과 태경탱커는 동일 규모 선박을 같은 조선소에 공동 발주하여 비용을 절감할 계획이다.&nbsp;김혜정 해양수산부 해운물류국장은 `연안선박 현대화는 섬 주민의 해상 교통권을 보장하고 연안물류의 경쟁력을 높여 더욱 편리하고 신뢰받는 해상교통 체계를 만드는 중요한 정책`이라고 밝혔다.&nbsp;이어 김 국장은 `앞으로도 정부는 노후선박의 현대화를 지속 지원하는 한편 더 많은 선사가 현대화 사업에 참여할 수 있도록 공동 발주 활성화와 맞춤형 컨설팅 등 다양한 지원방안을 마련해 나가겠다`고 덧붙였다.&nbsp;해양수산부는 현대화 의향이 있는 선사들을 위해 8~9월 중 3차 공모를 추가로 진행할 예정이다. 지원을 희망하는 사업자는 세계로선박금융 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 평가는 사업계획 타당성 등을 기준으로 이루어진다.&nbsp;]]></description>
			<author>김승희</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:35:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대건설, 과천 재건축 현장에 `살수 드론` 투입…스마트 건설 기술 가속화</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62529</link>
			<description><![CDATA[현대건설이 23일 과천주공 8&middot;9단지 재건축 정비사업 현장에서 살수 드론을 활용한 비산먼지 저감 작업 실증을 성공적으로 마쳤다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/hyundai_59b50b7de4aef94350db8964eb3f2638_0.jpg">현대건설, 과천 재건축 현장에 `살수 드론` 투입...스마트 건설 기술 가속화이번 실증은 실제 철거 공사 환경에서 살수 드론의 성능과 비행 안정성, 작업 연계성을 종합적으로 점검하기 위해 이뤄졌다.&nbsp;철거 현장은 비산먼지 저감과 작업자 안전 확보라는 두 가지 과제를 동시에 안고 있다. 특히 고층부나 구조적으로 불안정한 구역은 작업자와 장비 접근이 어려워 안전사고 위험이 크고 살수 작업에도 한계가 존재한다.&nbsp;이 날 현대건설은 비산먼지 발생 구간에 살수 드론을 투입해 무풍 기준 최대 12~15m 반경에 분당 50리터의 물을 집중 살포하는 방식으로 실증을 진행했다.&nbsp;이번에 적용된 드론은 전원 케이블과 물 호스가 직접 연결된 형태다. 이를 통해 비행시간과 급수량의 제약을 해소하고, 공사 상황에 맞춰 살수 위치와 범위를 실시간으로 유연하게 조정할 수 있다.&nbsp;원격 조정을 통해 작업자의 접근을 최소화할 수 있는 만큼, 기존 살수차나 고정식 설비 방식보다 비산먼지 저감 효과는 물론 안전성과 작업 효율이 크게 개선될 것으로 기대된다.&nbsp;현대건설 관계자는 `이번 실증을 통해 살수 드론의 철거현장 적용 가능성을 확인했으며 향후 다양한 현장 및 철거공정에 살수 드론을 적용할 계획`이라고 밝혔다.&nbsp;이어 `현대건설은 건설현장에 착용 로봇, 자재 운반 로봇, 청소 로봇 등 다양한 스마트 건설기술을 도입하는 동시에 실증 또한 활발히 진행 중`이라며 `이를 기반으로 보다 안전하고 지속가능한 건설 환경 조성에 앞장설 것`이라고 덧붙였다.&nbsp;한편 현대건설과 현대엔지니어링의 통합 R&amp;D 조직인 HMG건설기술연구원은 스마트 건설을 핵심 연구 분야로 삼아 혁신에 매진하고 있다.&nbsp;연구원은 지상조종 타워크레인, 4족 보행 로봇 스팟, 무인 드론 스테이션 등 다양한 기술을 통해 현장의 작업자 안전성과 운영 효율을 높이는 데 주력하고 있다.&nbsp;HMG건설기술연구원은 현대차그룹 건설 부문의 R&amp;D 역량을 결집한 조직으로서, 건설&middot;인프라 기술 허브 역할을 수행하며 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더 비전 실현에 집중할 방침이다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:17:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IBK기업은행, ‘2026 서울 핀테크 위크 데모데이 with IBK기업은행’ 참가기업 모집</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62528</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2608/31017998_20260810115215_8324533169.png">`2026 서울 핀테크 위크 데모데이 with IBK기업은행` 포스터IBK기업은행(은행장 장민영)은 서울특별시, 서울핀테크랩과 공동으로 10월 27일 여의도 콘래드 서울에서 개최 예정인 &lsquo;2026 서울 핀테크 위크 데모데이 with IBK기업은행&rsquo;에 참가할 기업을 모집한다고 밝혔다.&nbsp;이번 데모데이는 &lsquo;AX 기반 디지털금융의 전환&rsquo;을 주제로 개최되는 &lsquo;서울 핀테크 위크 2026&rsquo;의 공식 프로그램으로, 우수한 AX 기반 핀테크 기업을 발굴하고 투자유치와 사업 협력 기회를 지원하기 위해 마련됐다.&nbsp;참여 대상은 창업 7년 이내의 서울 소재 핀테크 스타트업과 중소기업 창업 지원법에 따른 신사업 분야의 창업 10년 이내 기업이다. 참가 신청은 10일부터 30일까지 스타트업 플러스(www.startup-plus.kr) 홈페이지를 통해 가능하다.&nbsp;심사를 통해 선발된 12개 핀테크 기업은 &lsquo;IR 고도화 지원 프로그램&rsquo;을 거친 후 본 행사인 데모데이에 참가한다. 우수기업으로 선정된 3개 기업에는 △IBK특별상(R&amp;D 지원금 2000만원 및 IBK 1st LAB 선발&middot;PoC 협업 기회) △서울핀테크혁신상(사업화지원금 1000만원 및 서울핀테크랩 입주 기회) △인기상(사업화지원금 500만원 및 서울핀테크랩 멤버십 기회)이 제공된다.&nbsp;기업은행은 이번 데모데이를 통해 우수한 AX 기반 핀테크 기업을 발굴하고 투자와 협업 기회를 확대해 나가겠다며, 역량 있는 핀테크 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:16:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국가보훈부, 모나미·포토이즘과 광복 81주년 기념 협업 이벤트 추진</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62527</link>
			<description><![CDATA[국가보훈부가 제81주년 광복절을 맞아 민간 기업과 손잡고 독립운동의 역사를 되새기고 독립유공자 후손을 돕는 참여형 보훈 문화 캠페인을 전개한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/b1b7b53e0142f41e0de34b4e1da6c7c6a709a16d.jpg">국가보훈부가 제81주년 광복절을 맞아 민간 기업과 손잡고 독립운동의 역사를 되새기고 독립유공자 후손을 돕는 참여형 보훈 문화 캠페인을 전개한다.10일 국가보훈부는 모나미, 포토이즘과 협업해 일상에서 광복의 의미를 실천할 수 있는 다양한 제품과 이벤트를 선보인다고 발표했다. 이번 협업을 통해 발생하는 수익금은 전액 독립유공자 후손 지원을 위해 사용된다.&nbsp;문구기업 모나미는 대표 제품인 `BP153`을 활용한 `BP153 광복 81주년 에디션` 5본입 세트를 출시한다. 해당 에디션은 윤동주 시인, 안중근 의사, 이육사 시인, 유관순 열사의 정신을 기리는 문구와 그림이 각인된 볼펜 4종과 광복 기념 볼펜 1종으로 구성되었다.&nbsp;제품은 모나미 네이버 브랜드스토어와 오프라인 매장 등에서 구매할 수 있으며 판매 수익금 전액은 독립유공자 후손을 위한 기부금으로 쓰인다. 이와 함께 국가보훈부와 모나미 공식 인스타그램에서는 광복절 관련 댓글 이벤트를 통해 해당 에디션을 증정하는 행사도 열린다.&nbsp;글로벌 포토부스 브랜드 포토이즘과는 14일부터 17일까지 전국 매장에서 `광복절 지나기 전에 포토이즘 찍고 가요` 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 데니 태극기, 남상락 자수 태극기, 한국광복군 서명문 태극기 등 역사적 가치가 높은 태극기를 활용한 한정판 프레임을 제공한다.&nbsp;포토이즘은 태극기 프레임을 통해 과거의 독립 역사와 현재의 자유로운 대한민국을 시각적으로 잇는다는 취지다. 또한 사회관계망서비스(SNS)를 통해 태극기 관련 퀴즈 이벤트를 진행하고 정답자에게는 태극기 이미지가 담긴 키링을 증정하며, 수익금 일부를 독립유공자 후손 지원에 기부할 예정이다.&nbsp;국가보훈부는 이번 프로젝트가 대중에게 친숙한 볼펜과 사진이라는 일상적 매개체를 통해 광복의 의미를 쉽고 친근하게 전달하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.&nbsp;권오을 국가보훈부 장관은 `이번 협업은 광복절이 단순히 멈춰있는 역사를 기억하는 날을 넘어, 국민이 글을 쓰고 사진을 찍는 일상의 소소한 순간을 통해 자랑스러운 역사를 기억하는 뜻깊은 계기가 될 것`이라고 말했다.&nbsp;이어 권 장관은 `국가보훈부는 앞으로도 민간 협력을 확대하여 보훈이 국민의 삶 속에서 자연스럽게 함께하는 문화로 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:24:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>역사·문화 가치 뛰어난 `강화 정족산 전등사 일원` 명승 지정 예고</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=62526</link>
			<description><![CDATA[문화재청은 8월 10일 강화 정족산 사고와 사찰림, 삼랑성을 아우르는 &lsquo;강화 정족산 전등사 일원&rsquo;을 국가지정문화재 명승으로 지정 예고했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/989223272862da73b4c252f1584de7ed3333ffa7.jpg">「강화 정족산 전등사 일원」 - 전등사 전경 이번에 명승으로 지정 예고된 전등사 일원은 역사적, 문화적 가치가 매우 높은 지역이다. 이곳은 고려 시대부터 조선 시대까지 이어진 역사적 자취를 간직하고 있다.&nbsp;주요 핵심 유산인 정족산 사고는 조선왕조실록을 보관했던 유서 깊은 장소다. 또한, 사찰림은 전등사와 어우러져 수려한 자연경관을 형성하고 있어 보존 가치가 크다.&nbsp;함께 포함된 삼랑성은 단군이 세 아들에게 쌓게 했다는 전설이 전해지는 성곽이다. 고대부터 근현대에 이르기까지의 역사가 층위별로 쌓여 있는 상징적인 공간으로 평가받는다.&nbsp;문화재청 관계자는 `이번 지정 예고를 통해 강화 정족산 일대의 역사성과 자연 유산적 가치를 재조명할 계기가 될 것`이라고 설명했다.&nbsp;이와 관련해 문화재청은 이번 지정 예고 후 30일간의 의견 수렴 기간을 거칠 예정이다. 이후 문화재위원회의 심의를 통해 최종적으로 명승 지정 여부를 확정할 계획이다.&nbsp;]]></description>
			<author>임지민</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:23:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
