<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>팍스뉴스 - 전체기사</title>
		<link>http://paxnews.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description>정치/사회, IT/인터넷, 생활/문화, 레저/스포츠, 경제/산업, 북한/해외</description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 21:42:24 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>팍스뉴스 - 전체기사</title>
			<url>http://paxnews.co.kr/data/file/logo/3660683522_2JS9aUfy_ED8C8DEC8AA4EB89B4EC8AA4_236_61_y.png</url>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>KT, 한국산업안전보건공단과 안전문화 확산 맞손</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64547</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2610/RPR20261015004200353_02_i_P4.jpg">KT, 한국산업안전보건공단과 안전문화 확산 맞손KT(대표이사 박윤영)가 한국산업안전보건공단과 산업현장의 안전문화 확산 및 사업장 간 안전격차 해소에 나선다.&nbsp;KT는 15일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트(WEST)에서 한국산업안전보건공단과 `산업현장 안전문화 확산 및 안전격차 해소를 위한 업무협약`을 체결했다고 밝혔다.&nbsp;양 기관은 이번 협약으로 공단의 산업안전 전문성과 KT의 통신 인프라와 고객 접점을 활용해 ▲통신업 종사자&middot;협력사 안전문화 확산 ▲대국민 안전메시지 전달 ▲기업 우수 안전활동 사례 발굴&middot;공유 등을 추진한다.&nbsp;먼저 KT와 한국산업안전보건공단은 지역별 안전문화실천추진단과 연계해 통신업 종사자와 협력사의 안전의식을 높이고, 안전관리 역량 강화가 필요한 소규모 사업장의 참여를 지원한다.&nbsp;KT의 온&middot;오프라인 고객 접점과 업무용 차량 등 보유 인프라도 활용한다.&nbsp;안전 관련 메시지와 콘텐츠를 다양한 접점에서 전달해 국민이 일상에서 안전의 중요성을 접할 수 있도록 할 계획이다.&nbsp;또한 산업안전보건의 달 등 주요 행사와 연계해 기업의 우수 안전활동 사례를 발굴&middot;공유하고, 다른 기업과 사업장으로 확산될 수 있도록 협력한다.&nbsp;한편 이번 협약은 체결일부터 2년간 운영되며, 양 기관은 세부 협력 과제를 구체화해 단계적으로 추진할 예정이다.&nbsp;KT CSHO(안전보건총괄) 김영인 부사장은 &quot;안전은 사업장 안에서만 지켜야 하는 원칙이 아니라 구성원과 협력사, 나아가 국민의 일상 속에 자연스럽게 자리 잡아야 하는 가치&quot;라며, &quot;KT가 보유한 통신 인프라와 다양한 국민 접점을 활용해 안전문화가 산업현장과 국민의 일상에 더 빠르고 폭넓게 확산될 수 있도록 적극 협력하겠다&quot;고 말했다.&nbsp;한국산업안전보건공단 김현중 이사장은 &quot;공단은 KT와 함께 `빠름`이라는 의미를 사회 전반에 가장 필요하고 중요한 의미로 정착시키는 데 최선의 활동을 할 거라 약속한다&quot;며 상호 협력의 뜻을 밝혔다.&nbsp;KT노동조합 김인관 위원장은 &quot;안전문화가 현장에 뿌리내리기 위해서는 노사가 함께 참여하고 실천하는 것이 중요하다&quot;며, &quot;통신현장에서 일하는 모든 종사자가 안전의 가치를 공감하고 실천할 수 있도록 노동조합도 적극 동참하겠다&quot;고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:25:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하나은행, 썸원과 함께 `우리, 같이 모아볼래？` 이벤트 실시</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64546</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2610/RPR20261015004300353_01_i_P4.jpg">하나은행, 썸원과 함께 `우리, 같이 모아볼래？` 이벤트 실시하나은행(은행장 이호성)은 커플 소셜 플랫폼 썸원과 함께 하나모임통장 최초 가입 손님에게 다양한 혜택을 제공하는 `우리, 같이 모아볼래？` 이벤트를 실시한다고 밝혔다.&nbsp;이번 이벤트는 가을을 맞아 연인 간의 관계 형성을 돕고, 커플 손님에게 특별한 즐거움을 선사하기 위해 마련됐다.&nbsp;우선, 하나은행의 하나모임통장 최초 가입 손님에게 배달의민족 1만원 상품권과 조약돌, 질문 추가 티켓, 썸원타임 변경 티켓 등 썸원 아이템 3종을 제공한다.&nbsp;이를 통해 커플들이 일상 속 다양한 순간에 썸원의 서비스를 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 했다.&nbsp;또한, 하나모임통장에 모임원을 초대한 손님에게는 매주 새로운 선물을 드리는 경품 추첨 기회를 제공한다.&nbsp;3주간 진행되는 이벤트 기간 동안 최대 200만원 상당의 커플 노트북 맥북네오 2대를 비롯해 닌텐도스위치2, 애플워치 등 다양한 경품을 추첨을 통해 증정한다.&nbsp;하나은행 신사업추진부 관계자는 &quot;깊어가는 가을을 맞아 커플들의 다양한 취향을 반영한 선물부터 매주 달라지는 경품까지 풍성한 혜택을 마련했다&quot;며, &quot;앞으로도 손님의 일상에 즐거움을 더하는 제휴를 확대해 더욱 많은 혜택과 서비스를 제공하겠다&quot;고 말했다.&nbsp;하나모임통장은 데이트 비용, 여행자금 등 모임자금 관리를 위해 입출금 영역과 금고영역으로 공간을 나누고 금고영역에 입금된 자금에 우대금리 혜택을 제공하는 모임통장서비스 전용 입출금 상품이다.&nbsp;이번 이벤트는 10월 15일부터 11월 4일까지 진행되며, 이벤트의 자세한 내용은 썸원 모바일 앱에서 확인할 수 있다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:25:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>감사원, 한국교육시설안전원 감사 결과…이사장 등 비위 사항 적발</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64545</link>
			<description><![CDATA[감사원은 한국교육시설안전원 운영실태에 대한 국회 감사 요구사항을 점검한 결과, 총 4건의 위법&middot;부당사항을 확인하고 관련자 3명에 대한 문책을 요구했다고 2026년 10월 발표했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/156785290_default.jpg">감사원, 한국교육시설안전원 감사 결과...이사장 등 비위 사항 적발감사 결과에 따르면 안전원 이사장 A는 2025년 8월 핀란드&middot;에스토니아 국외출장을 준비하는 과정에서 현지 교육청의 초청 사실이 없음에도 불구하고, 근거 문서를 마련하기 위해 직무 관련자인 여행사에 허위 문구 작성을 요구했다. 이와 관련해 안전원 임직원들은 허위 사실이 담긴 안전원 명의 문서를 경기도교육청에 발송하고, 국정감사 시 사실과 다른 답변서를 제출한 사실이 드러났다.&nbsp;이에 대해 감사원은 관련자 Q, R, S가 `직원 복무규정`과 `임직원 행동강령`을 위반했다고 판단하고, 안전원 이사장에게 이들에 대한 징계 처분을 요구했다. 특히 총괄 책임자인 S에게는 정직 처분을, 실무를 담당한 Q와 R에게는 경징계 이상의 처분을 각각 요구했다.&nbsp;또한, 안전원 이사장이 교육시설법 개정 추진 과정에서 휴가 중인 직원에게 경위서 제출을 반복적으로 요구한 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당한다는 판단도 나왔다. 이와 관련해 고용노동부 서울지방고용노동청은 2026년 5월, 이사장에게 `근로기준법` 위반에 따른 과태료를 부과했다.&nbsp;한편, 안전원 내부의 결재 체계 미작동 문제와 관련해서는 이사장에게 주의 처분이 내려졌다. 감사 결과, 교육시설법 개정 추진 경과가 교육부에 보고되는 동안 정작 기관 내부의 최종 의사결정권자인 이사장에게는 보고되지 않은 채 법안이 발의되는 등 내부 통제 체계가 제대로 작동하지 않은 점이 확인됐다.&nbsp;아울러 감사원은 국회가 제기한 이사장의 예산 방만 운영 및 전용차량 사적 이용 의혹 등은 상당 부분 개선되었거나 규정 위반으로 단정하기 어렵다고 보았다. 창립기념식 및 워크숍 행사비는 예산 범위 내에서 집행되었으며, 전용차량 운행 현황 또한 교육부 감사 이후 관리가 개선되어 별도의 조치 실익이 없다고 판단했다.&nbsp;]]></description>
			<author>이민호</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:12:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>경기도 특사경, 개발제한구역 내 불법행위 35건 무더기 적발</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64542</link>
			<description><![CDATA[경기도 특별사법경찰단이 개발제한구역 내 불법 시설물 설치와 무단 용도변경 등 위반 행위를 단속해 총 35건을 적발했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/gyeonggi_71717_0.jpg">경기도 특사경, 개발제한구역 내 불법행위 35건 무더기 적발경기도 특별사법경찰단은 지난 9월 1일부터 18일까지 개발제한구역 내 불법행위 의심 지역 330곳을 집중 단속한 결과, 이 같은 위반 사례들을 확인했다고 15일 밝혔다.&nbsp;개발제한구역에서 건축물 건축, 공작물 설치, 용도변경, 토지 형질변경, 물건 적치 등의 행위를 하려면 관할 관청의 사전 허가가 필수적이다.&nbsp;이 날 적발된 총 35건의 위반 사항은 무단 건축 6건, 무단 용도변경 21건, 무단 토지 형질변경 2건, 고철 및 석재 무단 적치 2건 등으로 나타났다.&nbsp;구체적인 위반 사례를 보면, A씨는 허가 없이 농지에 창고를 지어 사용하다 적발됐다. 농업용 창고는 농림업이나 수산업 종사자만 생산물 저장 등의 목적으로 건축할 수 있다.&nbsp;B씨는 동&middot;식물관련시설인 온실로 허가받은 건축물을 실내 테니스장으로 무단 용도변경해 사용했다. C씨는 지목이 임야인 토지를 허가 없이 형질 변경해 주차장으로 사용한 사실이 확인됐다.&nbsp;현행법상 개발제한구역 내에서 허가 없이 건축이나 용도변경 등을 할 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금이 부과된다. 영리 목적이나 상습적 위반 시에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형에 처해진다.&nbsp;권문주 경기도 특별사법경찰단장은 `개발제한구역은 도시의 무질서한 확산을 막고 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위해 반드시 지켜야 할 소중한 녹지공간`이라고 강조했다.&nbsp;이어 권 단장은 `적발된 위반자는 관련 규정에 따라 엄정히 처벌하고, 지속적인 단속을 통해 개발제한구역 내 불법행위가 근절될 수 있도록 최선을 다하겠다`라고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:08:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인천시, 목재 가공업체 대기오염물질 불법 배출 등 5곳 적발</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64541</link>
			<description><![CDATA[인천광역시 특별사법경찰이 지난 9월 29일부터 10월 8일까지 관내 목재 가공업체를 대상으로 기획수사를 벌여 대기환경보전법 등을 위반한 사업장 5곳을 적발했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/incheon_DOM_0000000015762018_0.jpeg">인천시, 목재 가공업체 대기오염물질 불법 배출 등 5곳 적발이번 기획수사는 인천시 대기보전과와 관할 구청이 합동으로 진행했다. 대상은 제재시설을 설치해 운영 중인 관내 사업장 42곳이다.&nbsp;이 날 수사팀은 대기배출시설 설치신고 이행 여부와 방지시설 적정 가동 여부를 중점적으로 점검했다. 자가측정 실시 및 가동개시 신고 등 의무사항 이행 여부도 함께 확인했다.&nbsp;수사 결과, 대기배출시설 및 방지시설의 가동개시 신고를 하지 않고 운영한 사업장 1곳이 드러났다. 대기오염물질 자가측정을 이행하지 않은 사업장 1곳도 추가로 적발됐다.&nbsp;또한 배출시설과 방지시설을 고장이나 훼손된 상태로 방치한 사업장 2곳이 확인됐다. 환경기술인 교육을 이수하지 않은 사업장 1곳도 적발 대상에 포함됐다.&nbsp;시는 적발된 사업장 5곳에 대해 행정처분과 과태료 처분을 내릴 계획이다. 아울러 고의성 여부를 면밀히 수사해 대기환경보전법 위반 혐의로 공소청에 송치할 방침이다.&nbsp;대기환경보전법에 따르면 배출시설 가동개시 미신고 시 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금에 처한다. 자가측정을 하지 않은 경우 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금형이 내려질 수 있다.&nbsp;최종문 인천시 특별사법경찰과장은 `목재 가공 등 제재시설은 미세먼지와 대기오염물질 발생 우려가 높은 만큼 사업장의 관련 법규 준수와 철저한 관리가 필수적이다`라고 말했다.&nbsp;이어 최 과장은 `대기오염 유발 사업장에 대한 지속적인 수사를 통해 시민들이 안심하고 숨 쉴 수 있는 쾌적한 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다`라고 강조했다.&nbsp;인천시는 앞으로도 쾌적한 생활환경 조성과 시민 안전 확보를 위해 환경 오염 불법행위 전반에 대한 수사를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:49:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대자동차 ‘이름 없는 숲’ 캠페인, ‘서울디자인어워드 2026’ ESG 디자인 임팩트상 수상</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64539</link>
			<description><![CDATA[현대자동차의 글로벌 사회공헌 캠페인 &lsquo;이름 없는 숲(Forests Without Names)&rsquo;이 디자인을 통한 사회&middot;환경적 가치를 인정받아 &lsquo;ESG 디자인 임팩트상&rsquo;을 수상했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/hyundai_4ce79f3e794c187aac0f8a277f713289_0.jpg">현대자동차 `이름 없는 숲` 캠페인, `서울디자인어워드 2026` ESG 디자인 임팩트상 수상현대차는 지난 14일 개최된 &lsquo;서울디자인어워드 2026&rsquo;에서 해당 캠페인이 수상작으로 선정됐다고 15일 밝혔다. 서울디자인어워드는 사람과 사회, 환경의 조화를 추구하는 지속가능한 디자인을 조명하는 국제 공모전이다.&nbsp;이번에 신설된 &lsquo;ESG 디자인 임팩트상&rsquo;은 전문가 추천을 거쳐 사회&middot;환경적 가치 창출에 기여한 기업의 프로젝트에 수여된다. 현대차는 장기간의 환경 사회공헌 활동과 바다숲 보전의 필요성에 대한 공감대를 확산한 점이 높은 평가를 받았다.&nbsp;현대차는 앞서 2023년 해양수산부 및 한국수산자원공단과 업무 협약을 체결한 바 있다. 이와 관련해 2024년 울산 2개 해역에 3.96㎢ 규모의 바다숲을 조성하는 등 꾸준한 보전 활동을 펼쳐왔다.&nbsp;이러한 노력의 일환으로 현대차는 올해 5월부터 공공&middot;학계&middot;시민사회와 협력해 &lsquo;이름 없는 숲&rsquo; 프로젝트를 추진했다. 이를 통해 주목받지 못했던 바다숲에 정체성을 부여해 대중의 관심을 유도했다.&nbsp;국내에서는 울산 주전동에 &lsquo;울림 바다숲&rsquo;, 울릉도에 &lsquo;통구미 천연 바다숲&rsquo;이라는 지명을 부여했다. 또한 아르헨티나의 바다숲에 현지 NGO와 협업해 &lsquo;아우켄 아이켄&rsquo;이라는 이름을 붙였다.&nbsp;호주에서는 글로벌 대중 투표를 거쳐 &lsquo;양가&rsquo;라는 명칭을 선정했다. 해당 지역들은 구글맵과 카카오맵에 등재되어 해양 생태계 보호 활동의 기반을 마련했다.&nbsp;이 캠페인은 서울디자인위크 기간인 14일부터 25일까지 DDP 디자인둘레길에서 전시된다. 관람객들은 캠페인의 여정과 해양 생태계 보전의 메시지를 확인할 수 있다.&nbsp;현대차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장은 &ldquo;이번 수상은 &lsquo;이름 없는 숲&rsquo; 캠페인을 통해 바다숲의 가치를 대중이 공감할 수 있는 방식으로 알리고, 해양 생태계 보전의 필요성을 사회적 논의로 확장한 점을 인정받아 뜻깊다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;이어 지 부사장은 &ldquo;앞으로도 &lsquo;휴머니티를 향한 진보&rsquo;라는 비전하에 사회와 커뮤니티를 위해 옳은 일을 하고자 하며, 기술과 창의성을 통해 지속가능한 미래에 기여하는 활동을 이어가겠다&rdquo;고 덧붙였다.&nbsp;한편 현대차는 시상식과 함께 열린 &lsquo;서울디자인콘퍼런스&rsquo;에서 관련 사례를 공유했다. 이 자리에서는 기후 데이터를 AI로 분석한 &lsquo;나무 특파원&rsquo; 캠페인 등 환경 문제에 새로운 시각으로 접근한 사례들이 소개됐다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:47:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자, 베트남서 ‘더 브리프’ 개최…동남아 맞춤형 AI 가전 공개</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64538</link>
			<description><![CDATA[삼성전자가 14일 베트남 하노이에서 동남아 가전 테크세미나 &lsquo;더 브리프&rsquo;를 열고 현지 라이프스타일에 최적화된 AI 가전과 B2B 솔루션을 공개했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/samsung_0e6fa6e108507cc932bc90222a3b2f5d_0.jpg">삼성전자, 베트남서 `더 브리프` 개최...동남아 맞춤형 AI 가전 공개이번 행사는 지난 8월 하노이 PVI 타워에 개관한 &lsquo;비즈니스 익스피리언스 스튜디오(BES)&rsquo;에서 개최됐다. 이곳은 삼성전자의 다양한 제품과 솔루션을 상업시설 콘셉트로 구현한 전시 공간이다.&nbsp;이 날 행사에는 태국, 베트남, 싱가포르 등 동남아 주요 국가의 미디어와 인플루언서들이 참석해 삼성전자의 차별화된 AI 홈 경험을 확인했다.&nbsp;삼성전자는 사용자의 생활 패턴과 상황을 이해해 기기를 제어하거나 솔루션을 제안하는 다양한 AI 홈 기술을 소개했다. 특히 냉장고 내 카메라로 식재료를 관리하는 &lsquo;AI 비전&rsquo; 기능 시연이 주목받았다.&nbsp;사용자는 &lsquo;AI 비전&rsquo;을 통해 식재료의 입출고 현황을 실시간으로 확인한다. 자주 사용하는 식재료는 데이터베이스에 자동 저장되며, 냉장고는 이를 토대로 구매가 필요한 식재료를 사용자에게 안내한다.&nbsp;이와 함께 식재료 사용을 분석해 리포트로 제공하는 &lsquo;푸드노트&rsquo;와 맞춤형 레시피를 추천하는 &lsquo;오늘 뭐 먹지?&rsquo; 등 다양한 기능이 소개됐다.&nbsp;제품 케어 서비스도 강화했다. 삼성전자는 전문 상담사가 기기 상태를 원격 분석하는 &lsquo;가전제품 원격지원(HRM)&rsquo;과 와이파이 탑재 제품 대상 최대 7년간 무상 소프트웨어 업그레이드를 제공한다.&nbsp;공조 솔루션 분야에서는 고온 다습한 동남아 기후를 반영한 제품들을 선보였다. 주거용으로는 사용자의 위치와 활동량을 감지해 냉기 방향을 제어하는 &lsquo;비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이&rsquo; 에어컨을 전시했다.&nbsp;B2B 분야에서는 호텔과 사무실 등 대형 건물에 적합한 시스템에어컨 실외기 &lsquo;DVM S2&rsquo;와 &lsquo;무풍 천장형 카세트&rsquo;가 전시됐다. 또한 여러 사업장의 에너지 사용량을 통합 관리하는 &lsquo;스마트싱스 프로&rsquo;도 시연했다.&nbsp;삼성전자 DA사업부 이상직 부사장은 &ldquo;삼성전자의 차별화된 AI 기술과 연결성을 기반으로 동남아 고객과 B2B 파트너 모두에게 실질적인 가치와 편의를 제공할 것&rdquo;이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:47:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식약처, `해외직구 식품 올바로 웹앱` 대국민 사용자 테스트 실시</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64536</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처가 인공지능 전환(AX) 프로젝트의 일환으로 개발 중인 `해외직구 식품 올바로 웹앱`의 정식 서비스에 앞서 15일부터 21일까지 대국민 사용자 테스트를 진행한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/156785230_default.jpg">식약처, `해외직구 식품 올바로 웹앱` 대국민 사용자 테스트 실시이번 테스트는 시스템의 안정성을 점검하고 실제 사용자의 의견을 수렴해 서비스 완성도를 높이기 위해 마련됐다. 참여를 희망하는 국민은 `수입식품 정보마루`나 `식품안전나라` 누리집 내 배너 및 공지사항을 통해 접속할 수 있다.&nbsp;기존에는 소비자가 해외직구 식품의 안전성을 확인하기 위해 제품명이나 성분을 누리집에 직접 입력해야 하는 번거로움이 있었다. 이와 관련해 식약처는 이번 웹앱에 AI 기술을 적용해 편의성을 대폭 개선했다.&nbsp;새로 도입된 기능은 제품 사진을 촬영해 올리면 국내 반입차단 대상 여부와 위해 성분 포함 여부를 즉시 확인할 수 있다. 또한 제품 판매 URL을 입력하는 방식으로도 위해식품 여부를 손쉽게 판별할 수 있다.&nbsp;이 날부터 일주일간 진행되는 테스트 기간에는 국민 1,000명을 대상으로 설문조사 이벤트도 병행된다. 참여자가 웹앱을 직접 사용한 후 의견을 제출하면 추첨을 통해 소정의 상품을 지급할 예정이다.&nbsp;정부는 설문조사 결과를 분석해 AI의 판별 정확도와 사용 편의성을 개선할 방침이다. 이를 바탕으로 고도화 과정을 거쳐 오는 11월 하순부터 차질 없이 정식 서비스를 제공할 계획이다.&nbsp;한운섭 식약처 수입식품안전정책국장은 `해외직구 식품 올바로 웹앱은 급증하는 해외직구 이용 수요에 맞춰 국민이 보다 편리하고 안전하게 식품을 선택할 수 있도록 마련한 서비스`라고 설명했다.&nbsp;이어 한운섭 국장은 `국민 여러분의 소중한 의견을 적극 반영해 더욱 정확하고 완성도 높은 서비스를 선보이겠다`고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:45:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>고용노동부, 중대산업재해 확정 판결 사업장 37개소 명단 공표</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64535</link>
			<description><![CDATA[고용노동부는 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 따라 중대산업재해가 발생해 형이 확정된 사업장 37개소의 명단을 10월 15일 공개했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/156785250_default.jpg">고용노동부, 중대산업재해 확정 판결 사업장 37개소 명단 공표이번 공표는 중대재해처벌법에 의거해 사업장 명칭과 재해 발생 일시 및 장소, 재해 원인, 기업의 최근 5년간 발생 이력 등을 알리는 조치다. 고용노동부는 누리집과 관보를 통해 해당 사실을 게시했다.&nbsp;고용노동부는 2023년 9월부터 반기별로 형이 확정된 중대산업재해 사업장을 발표해왔으며, 이번에는 2026년 상반기에 형이 확정된 37개소가 대상이다. 현재까지 누적 공표된 사업장은 총 81개소에 달한다.&nbsp;해당 사업장의 경영책임자 39명 중 1명은 실형을 선고받았고, 35명은 징역형의 집행유예를 처분받았다. 이외에도 징역형의 집행유예와 벌금형이 병과된 사례가 1건, 벌금형을 선고받은 사례가 2건으로 확인됐다.&nbsp;이번 명단에는 중대재해처벌법 시행 이후 가장 무거운 형인 징역 3년의 실형이 확정된 사업장이 포함됐다. 또한 다수의 사상자가 발생해 경영책임자가 구속 기소된 후 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 최종 확정된 사업장도 이름을 올렸다.&nbsp;이 외에도 작업 현장에서 보호구 없이 작업하다 추락한 노동자가 사망한 사고와 관련해, 사고 이후 별다른 안전 조치 없이 작업을 재개했던 사업장도 공표 대상에 포함됐다.&nbsp;그간 공표된 81개 사업장의 위반 사항을 분석한 결과, `유해&middot;위험 요인의 확인&middot;개선에 대한 점검` 조항 위반이 75개소로 가장 많았다. 이어 `안전보건관리책임자 등의 충실한 업무수행을 위한 조치` 미흡이 62개소로 뒤를 이었다.&nbsp;김영훈 고용노동부 장관은 이와 관련해 `안전은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특히 사업을 총괄&middot;관리하는 경영책임자의 확고한 안전의식과 행동이 현장의 안전을 보장한다`고 강조했다.&nbsp;김 장관은 이어 `노동부는 소규모 기업에 대한 재해예방 컨설팅 등 지원과 함께 중대재해 발생 사업장에 대해서는 엄정한 수사를 통해 책임을 묻겠다`고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>윤승원</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:44:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전 세계 지문감정 전문가 한자리에, `제3회 국제 지문감정 경연대회` 성료</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64534</link>
			<description><![CDATA[경찰청은 지난 9월 17일 세계 각국의 지문감정 전문가들이 모여 실력을 겨루는 `제3회 국제 지문감정 경연대회(IFEC)`를 성황리에 개최했다고 발표했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2610/156785235_default.jpg">전 세계 지문감정 전문가 한자리에, `제3회 국제 지문감정 경연대회` 성료이번 대회는 경찰청과 인터폴(Interpol)이 공동으로 주최했으며, 아시아와 유럽, 아프리카, 중남미 등 전 세계 42개국에서 총 279명이 참가했다. 국내에서는 경찰 과학수사관을 비롯해 해양경찰청 소속 경찰관, 과학수사 전공 대학원생 등이 참여해 전문성을 교류했다.&nbsp;대회는 이 날 오후 4시부터 2시간 동안 온라인으로 진행되었다. 참가자들은 별도의 시스템 도움 없이 제시된 문제 지문과 일치하는 지문을 50개의 보기 중에서 찾는 방식으로 실력을 겨뤘다.&nbsp;문제는 난이도에 따라 배점을 달리한 총 20문항으로 구성되었다. 특히 정확한 감정 결과의 중요성을 강조하기 위해 오답을 선택할 경우 해당 문항 배점의 50%를 감점하는 엄격한 방식을 적용했다.&nbsp;지난 2024년 세계 최초의 지문감정 경연대회로 시작된 이 행사는 올해로 3회째를 맞이했다. 특히 이번 대회부터 인터폴 공식 로고를 사용하며 경찰청과 인터폴 간 국제 협력의 상징성을 한층 높였다는 평가를 받는다.&nbsp;이와 관련해 인터폴 선임 지문감정관 살 쿠베르트는 `세계 지문감정 전문가들이 지식과 경험을 공유하는 교류의 장이 마련되었다는 데 큰 의미가 있으며, 향후 지문감정 분야의 국제협력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다`라고 밝혔다.&nbsp;치열한 경합 끝에 국내 부문 1위는 경찰청 과학수사분석과 김채원 전문경력관이 차지했다. 2위는 광주경찰청 김경엽 경위, 3위는 경기남부경찰청 이한새 경위가 각각 이름을 올렸다.&nbsp;해외 부문에서는 이탈리아 헌병대 소속 로베르토 카르디아가 1위의 영예를 안았다. 2위와 3위는 브라질 연방경찰 소속의 닐톤 클라우지우 지 올리베이라와 파올라 하벨루 비에이라가 각각 차지했다.&nbsp;국내 1위를 수상한 김채원 전문경력관은 `실무자로서 역량을 객관적으로 점검하기 위해 참가했으며, 실제 의뢰 지문과 유사한 고난도 문제를 접할 수 있어 뜻깊은 기회였다`라고 소감을 전했다.&nbsp;이어 김 전문경력관은 `보이지 않는 곳에서 묵묵히 노력하는 지문감정관들의 노고를 다시 한번 생각하는 계기가 되었고, 앞으로도 책임감을 갖고 전문성을 다져 나가겠다`라고 덧붙였다.&nbsp;해외 1위를 기록한 로베르토 카르디아는 `세계 각국의 전문가들과 교류하고 역량을 시험하고자 참여했는데 1위를 수상하게 되어 영광스럽다`라고 밝혔다.&nbsp;또한 그는 `주최 측과 참가자들의 높은 전문성에 깊은 인상을 받았으며, 앞으로도 전문성을 지속 향상시키고 수사 역량을 확보하여 사법 정의에 기여하고 싶다`라고 말했다.&nbsp;이미경 경찰청 과학수사심의관은 `올해 제3회 대회는 인터폴과의 공동 개최 체제를 공고히 하여 전문성과 국제적 공신력을 한층 강화했다는 점에서 의미가 크다`라고 강조했다.&nbsp;이미경 심의관은 이어 `감정의 정확성과 객관성, 인권 보호를 위해 작은 융선 하나까지 반복 확인하고 검증하는 지문감정관들과 과학수사관들에게 많은 관심과 응원을 부탁드린다`라고 당부했다.&nbsp;한편, 입상자에 대한 시상식은 오는 11월 4일부터 5일까지 서울 마곡 코엑스에서 개최되는 `제12회 국제 CSI 컨퍼런스`에서 진행될 예정이다.&nbsp;]]></description>
			<author>강희욱</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:43:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2026년 9월 수출 1,211억 달러 달성, 역대 최대 실적 기록</title>
			<link>http://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=64533</link>
